Скоростные складывающиеся ворота серии SPEEDFOLD SDFS
нет в наличии
Купить в 1 клик
Описание
Скоростные складывающиеся ворота с повышенной ветровой нагрузкой предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и дpугого назначения.
Возможные цвета
Дизайн
Тип поверхности
|
|
Каркас ворот без покраски из оцинкованной стали |
Возможные цвета
|
RAL9010 (белый) |
RAL 9006 серебристый |
RAL 6026 зеленый |
RAL 5002 синий |
|
|
![]() |
|
|
|
|
RAL 3002 красный |
RAL2004 оранжевый |
RAL 1003 желтый |
||
|
|
|
|
|
Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 3 700 |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 3 700 |
| Притолока, мм | 962 |
| Пристенки, мм | 130 |
Способы монтажа
|
Накладной монтаж скоростных ворот |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот шириной до 5 000 мм |
| Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS4 | для ворот шириной до 3 000 мм |
| Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 5 000 х 5 000 мм |
| Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -5 до +50 | если привод установлен снаружи здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +50 | если привод установлен внутри здания |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Мощность, Вт | 1 500 | |
| Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
| Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
| Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 000 | зависит от условий эксплуатации |


